File tree
115 files changed
+13064
-1149
lines changed- benchmark/src/main
- java/frc/robot
 - native/cpp
 
 - upstream_utils
- sleipnir_patches
 
 - wpimath
- src
- main
- java/edu/wpi/first/math
- autodiff
 - controller
 - geometry
 - jni
 - optimization
- ocp
 - solver
 
 - system
 
 - native
- cpp/jni
- autodiff
 - optimization
 
 - thirdparty/sleipnir
- include
- sleipnir
- autodiff
 - util
 
 
 - src
- optimization/solver
 - util
 
 
 
 
 - test
- java/edu/wpi/first/math
- autodiff
 - optimization
 
 - native/cpp
- optimization
 
 
 
 
 - wpiutil/src/main/native/include/wpi
 
Some content is hidden
Large Commits have some content hidden by default. Use the searchbox below for content that may be hidden.
115 files changed
+13064
-1149
lines changedLines changed: 128 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
 | |||
 | 1 | + | |
 | 2 | + | |
 | 3 | + | |
 | 4 | + | |
 | 5 | + | |
 | 6 | + | |
 | 7 | + | |
 | 8 | + | |
 | 9 | + | |
 | 10 | + | |
 | 11 | + | |
 | 12 | + | |
 | 13 | + | |
 | 14 | + | |
 | 15 | + | |
 | 16 | + | |
 | 17 | + | |
 | 18 | + | |
 | 19 | + | |
 | 20 | + | |
 | 21 | + | |
 | 22 | + | |
 | 23 | + | |
 | 24 | + | |
 | 25 | + | |
 | 26 | + | |
 | 27 | + | |
 | 28 | + | |
 | 29 | + | |
 | 30 | + | |
 | 31 | + | |
 | 32 | + | |
 | 33 | + | |
 | 34 | + | |
 | 35 | + | |
 | 36 | + | |
 | 37 | + | |
 | 38 | + | |
 | 39 | + | |
 | 40 | + | |
 | 41 | + | |
 | 42 | + | |
 | 43 | + | |
 | 44 | + | |
 | 45 | + | |
 | 46 | + | |
 | 47 | + | |
 | 48 | + | |
 | 49 | + | |
 | 50 | + | |
 | 51 | + | |
 | 52 | + | |
 | 53 | + | |
 | 54 | + | |
 | 55 | + | |
 | 56 | + | |
 | 57 | + | |
 | 58 | + | |
 | 59 | + | |
 | 60 | + | |
 | 61 | + | |
 | 62 | + | |
 | 63 | + | |
 | 64 | + | |
 | 65 | + | |
 | 66 | + | |
 | 67 | + | |
 | 68 | + | |
 | 69 | + | |
 | 70 | + | |
 | 71 | + | |
 | 72 | + | |
 | 73 | + | |
 | 74 | + | |
 | 75 | + | |
 | 76 | + | |
 | 77 | + | |
 | 78 | + | |
 | 79 | + | |
 | 80 | + | |
 | 81 | + | |
 | 82 | + | |
 | 83 | + | |
 | 84 | + | |
 | 85 | + | |
 | 86 | + | |
 | 87 | + | |
 | 88 | + | |
 | 89 | + | |
 | 90 | + | |
 | 91 | + | |
 | 92 | + | |
 | 93 | + | |
 | 94 | + | |
 | 95 | + | |
 | 96 | + | |
 | 97 | + | |
 | 98 | + | |
 | 99 | + | |
 | 100 | + | |
 | 101 | + | |
 | 102 | + | |
 | 103 | + | |
 | 104 | + | |
 | 105 | + | |
 | 106 | + | |
 | 107 | + | |
 | 108 | + | |
 | 109 | + | |
 | 110 | + | |
 | 111 | + | |
 | 112 | + | |
 | 113 | + | |
 | 114 | + | |
 | 115 | + | |
 | 116 | + | |
 | 117 | + | |
 | 118 | + | |
 | 119 | + | |
 | 120 | + | |
 | 121 | + | |
 | 122 | + | |
 | 123 | + | |
 | 124 | + | |
 | 125 | + | |
 | 126 | + | |
 | 127 | + | |
 | 128 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
 | |||
5 | 5 |  | |
6 | 6 |  | |
7 | 7 |  | |
8 |  | - | |
9 |  | - | |
10 | 8 |  | |
11 | 9 |  | |
12 | 10 |  | |
 | |||
15 | 13 |  | |
16 | 14 |  | |
17 | 15 |  | |
18 |  | - | |
19 | 16 |  | |
20 | 17 |  | |
21 | 18 |  | |
22 | 19 |  | |
23 |  | - | |
24 |  | - | |
25 |  | - | |
26 |  | - | |
27 |  | - | |
28 |  | - | |
29 |  | - | |
30 |  | - | |
31 |  | - | |
32 |  | - | |
33 |  | - | |
34 |  | - | |
35 |  | - | |
36 |  | - | |
37 |  | - | |
38 |  | - | |
39 |  | - | |
40 |  | - | |
41 |  | - | |
42 |  | - | |
43 |  | - | |
44 |  | - | |
45 |  | - | |
46 | 20 |  | |
47 | 21 |  | |
48 | 22 |  | |
49 | 23 |  | |
50 | 24 |  | |
51 | 25 |  | |
52 |  | - | |
 | 26 | + | |
53 | 27 |  | |
54 | 28 |  | |
55 | 29 |  | |
 | |||
66 | 40 |  | |
67 | 41 |  | |
68 | 42 |  | |
69 |  | - | |
70 |  | - | |
 | 43 | + | |
 | 44 | + | |
 | 45 | + | |
 | 46 | + | |
 | 47 | + | |
 | 48 | + | |
 | 49 | + | |
 | 50 | + | |
 | 51 | + | |
71 | 52 |  | |
72 | 53 |  | |
73 | 54 |  | |
74 | 55 |  | |
75 | 56 |  | |
76 |  | - | |
77 |  | - | |
 | 57 | + | |
 | 58 | + | |
78 | 59 |  | |
79 | 60 |  | |
Lines changed: 48 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
 | |||
 | 1 | + | |
 | 2 | + | |
 | 3 | + | |
 | 4 | + | |
 | 5 | + | |
 | 6 | + | |
 | 7 | + | |
 | 8 | + | |
 | 9 | + | |
 | 10 | + | |
 | 11 | + | |
 | 12 | + | |
 | 13 | + | |
 | 14 | + | |
 | 15 | + | |
 | 16 | + | |
 | 17 | + | |
 | 18 | + | |
 | 19 | + | |
 | 20 | + | |
 | 21 | + | |
 | 22 | + | |
 | 23 | + | |
 | 24 | + | |
 | 25 | + | |
 | 26 | + | |
 | 27 | + | |
 | 28 | + | |
 | 29 | + | |
 | 30 | + | |
 | 31 | + | |
 | 32 | + | |
 | 33 | + | |
 | 34 | + | |
 | 35 | + | |
 | 36 | + | |
 | 37 | + | |
 | 38 | + | |
 | 39 | + | |
 | 40 | + | |
 | 41 | + | |
 | 42 | + | |
 | 43 | + | |
 | 44 | + | |
 | 45 | + | |
 | 46 | + | |
 | 47 | + | |
 | 48 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
 | |||
 | 1 | + | |
 | 2 | + | |
 | 3 | + | |
 | 4 | + | |
 | 5 | + | |
 | 6 | + | |
 | 7 | + | |
 | 8 | + | |
 | 9 | + | |
 | 10 | + | |
 | 11 | + | |
 | 12 | + | |
 | 13 | + | |
 | 14 | + | |
 | 15 | + | |
 | 16 | + | |
 | 17 | + | |
 | 18 | + | |
 | 19 | + | |
 | 20 | + | |
 | 21 | + | |
 | 22 | + | |
 | 23 | + | |
 | 24 | + | |
 | 25 | + | |
 | 26 | + | |
 | 27 | + | |
 | 28 | + | |
 | 29 | + | |
 | 30 | + | |
 | 31 | + | |
 | 32 | + | |
 | 33 | + | |
 | 34 | + | |
 | 35 | + | |
 | 36 | + | |
 | 37 | + | |
 | 38 | + | |
 | 39 | + | |
 | 40 | + | |
 | 41 | + | |
 | 42 | + | |
 | 43 | + | |
 | 44 | + | |
 | 45 | + | |
 | 46 | + | |
 | 47 | + | |
 | 48 | + | |
 | 49 | + | |
 | 50 | + | |
 | 51 | + | |
 | 52 | + | |
 | 53 | + | |
 | 54 | + | |
 | 55 | + | |
 | 56 | + | |
 | 57 | + | |
 | 58 | + | |
 | 59 | + | |
 | 60 | + | |
 | 61 | + | |
 | 62 | + | |
 | 63 | + | |
 | 64 | + | |
 | 65 | + | |
 | 66 | + | |
 | 67 | + | |
 | 68 | + | |
 | 69 | + | |
 | 70 | + | |
 | 71 | + | |
 | 72 | + | |
 | 73 | + | |
 | 74 | + | |
 | 75 | + | |
 | 76 | + | |
 | 77 | + | |
 | 78 | + | |
 | 79 | + | |
 | 80 | + | |
 | 81 | + | |
 | 82 | + | |
 | 83 | + | |
 | 84 | + | |
 | 85 | + | |
 | 86 | + | |
 | 87 | + | |
 | 88 | + | |
 | 89 | + | |
 | 90 | + | |
 | 91 | + | |
 | 92 | + | |
 | 93 | + | |
 | 94 | + | |
 | 95 | + | |
 | 96 | + | |
 | 97 | + | |
 | 98 | + | |
 | 99 | + | |
 | 100 | + | |
 | 101 | + | |
 | 102 | + | |
 | 103 | + | |
 | 104 | + | |
 | 105 | + | |
 | 106 | + | |
 | 107 | + | |
 | 108 | + | |
 | 109 | + | |
 | 110 | + | |
 | 111 | + | |
 | 112 | + | |
 | 113 | + | |
0 commit comments