Arpan Pramanik | AI/ML Enthusiast | Full-Stack Developer
π B.Tech CSE (AIML) @ The Neotia University | π West Bengal, India
- π€ AI/ML: Building intelligent systems with TensorFlow, Keras & PyTorch
- π Full-Stack: Creating seamless experiences with MERN stack
- ποΈ Computer Vision: Developing CNN models for real-world applications
- βοΈ Cloud & DevOps: Deploying scalable solutions on AWS, Render & Railway
- π APIs: Designing robust RESTful services with Node.js & FastAPI
---
|
|
π CropSense: Quality Detection in Solanaceous Crops Using Deep Learning with Visual Interpretability
Multi-headed CNN for crop classification and disease detection
π― Achieved 99.9% crop classification accuracy | 98.5% quality assessment accuracy
| Domain | Skills |
|---|---|
| Machine Learning | Supervised/Unsupervised Learning, Feature Engineering, Model Optimization |
| Deep Learning | CNNs, Transfer Learning, Grad-CAM, Image Classification, Computer Vision |
| Web Development | MERN Stack, RESTful APIs, Authentication, Admin Dashboards |
| Database Management | MongoDB, PostgreSQL, MySQL, Schema Design, Query Optimization |
| Cloud & DevOps | AWS, Railway, Render, Vercel, Docker, Git/GitHub |
| Data Science | EDA, Data Visualization, Statistical Analysis, Pandas, NumPy |
| Achievement | Description |
|---|---|
| β¨ 15+ Machine Learning Projects | π 10+ Production Deployments |
| π― 99.9% Model Accuracy Achieved | π» Full-Stack Development Expertise |
| π Advanced Data Analysis Skills | βοΈ Cloud Deployment Experience |
| π¬ Research Publication Ready | π RESTful API Development |
πΌ Open to Opportunities: Internships, Collaborations, Freelance Projects
π§ Email: pramanikarpan089@gmail.com
π LinkedIn: Arpan Pramanik
π Portfolio: Live Portfolio
β‘ "Code is like humor. When you have to explain it, it's bad." β Cory House