| 교육기관 | 기간 | 비고 |
|---|---|---|
| 삼성 청년 SW 아카데미 SSAFY 13기 입과 | 2025.01.07 ~ | |
| 국립부경대학교 정보융합대학 스마트헬스케어학부 의공학전공 졸업 | 2021.03.02 ~ 2025.02.21 |
[학업 성적]
- 평점 평균: 4.15 / 4.5 - 전공 평균: 4.13 / 4.5 |
| 이름 | 자격종류 | 시행기관 | 취득일 |
|---|---|---|---|
| SQL 개발자(SQLD) | 국가공인민간자격 | 한국데이터산업진흥원 | 2025.06.27 |
| 리눅스마스터 2급 | 국가공인민간자격 | 한국정보통신진흥협회 | 2024.12.14 |
| 의공기사 | 국가기술자격 | 한국산업인력공단 | 2024.08.07 |
| 기간 | 대회명/레포지토리 | 분야 | 성과 |
|---|---|---|---|
| 2025.05 ~ 2025.06 | HAI(하이)! - Hecto AI Challenge : 2025 상반기 헥토 채용 AI 경진대회 | AI 모델 개발 > 이미지 분류 | 45 위/ 748 팀 |
📖 Kim, Nam-Gyun, et al. "Harnessing marine-derived polyphenols for the one-pot synthesis of functional silver nanoparticles: Anti-cancer, anti-bacterial, and MD simulation." Nano Today 61 (2025): 102651.

