File tree
4 files changed
+91
-61
lines changed- Tests/VariableAnalysisSniff
- fixtures
- VariableAnalysis
- Lib
- Sniffs/CodeAnalysis
4 files changed
+91
-61
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
522 | 522 | | |
523 | 523 | | |
524 | 524 | | |
| 525 | + | |
| 526 | + | |
525 | 527 | | |
526 | 528 | | |
527 | 529 | | |
| |||
543 | 545 | | |
544 | 546 | | |
545 | 547 | | |
| 548 | + | |
| 549 | + | |
546 | 550 | | |
547 | 551 | | |
548 | 552 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
| 7 | + | |
7 | 8 | | |
8 | 9 | | |
9 | 10 | | |
| |||
445 | 446 | | |
446 | 447 | | |
447 | 448 | | |
| 449 | + | |
| 450 | + | |
| 451 | + | |
| 452 | + | |
| 453 | + | |
| 454 | + | |
| 455 | + | |
| 456 | + | |
| 457 | + | |
| 458 | + | |
| 459 | + | |
| 460 | + | |
| 461 | + | |
| 462 | + | |
| 463 | + | |
| 464 | + | |
| 465 | + | |
| 466 | + | |
| 467 | + | |
| 468 | + | |
| 469 | + | |
| 470 | + | |
| 471 | + | |
| 472 | + | |
| 473 | + | |
| 474 | + | |
| 475 | + | |
| 476 | + | |
| 477 | + | |
| 478 | + | |
| 479 | + | |
| 480 | + | |
| 481 | + | |
| 482 | + | |
| 483 | + | |
| 484 | + | |
| 485 | + | |
| 486 | + | |
| 487 | + | |
| 488 | + | |
| 489 | + | |
| 490 | + | |
| 491 | + | |
| 492 | + | |
| 493 | + | |
| 494 | + | |
| 495 | + | |
| 496 | + | |
| 497 | + | |
| 498 | + | |
| 499 | + | |
| 500 | + | |
| 501 | + | |
| 502 | + | |
| 503 | + | |
| 504 | + | |
| 505 | + | |
| 506 | + | |
| 507 | + | |
| 508 | + | |
| 509 | + | |
| 510 | + | |
448 | 511 | | |
449 | 512 | | |
450 | 513 | | |
| |||
Lines changed: 10 additions & 61 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1869 | 1869 | | |
1870 | 1870 | | |
1871 | 1871 | | |
1872 | | - | |
1873 | | - | |
1874 | | - | |
1875 | | - | |
1876 | | - | |
1877 | | - | |
1878 | | - | |
1879 | | - | |
1880 | | - | |
1881 | | - | |
1882 | | - | |
1883 | | - | |
1884 | | - | |
1885 | | - | |
1886 | | - | |
1887 | | - | |
1888 | | - | |
1889 | | - | |
1890 | | - | |
1891 | | - | |
1892 | | - | |
1893 | | - | |
1894 | | - | |
1895 | | - | |
1896 | | - | |
1897 | | - | |
1898 | | - | |
1899 | | - | |
1900 | | - | |
1901 | | - | |
1902 | | - | |
1903 | | - | |
1904 | | - | |
1905 | | - | |
1906 | | - | |
1907 | | - | |
1908 | | - | |
1909 | | - | |
1910 | | - | |
1911 | | - | |
1912 | | - | |
1913 | | - | |
1914 | | - | |
1915 | | - | |
1916 | | - | |
1917 | | - | |
1918 | | - | |
1919 | | - | |
1920 | | - | |
1921 | | - | |
1922 | | - | |
1923 | | - | |
1924 | | - | |
1925 | | - | |
1926 | | - | |
1927 | 1872 | | |
1928 | 1873 | | |
1929 | 1874 | | |
| |||
1934 | 1879 | | |
1935 | 1880 | | |
1936 | 1881 | | |
1937 | | - | |
1938 | | - | |
1939 | | - | |
1940 | | - | |
1941 | | - | |
| 1882 | + | |
1942 | 1883 | | |
1943 | | - | |
| 1884 | + | |
| 1885 | + | |
| 1886 | + | |
| 1887 | + | |
| 1888 | + | |
| 1889 | + | |
| 1890 | + | |
| 1891 | + | |
| 1892 | + | |
1944 | 1893 | | |
1945 | 1894 | | |
1946 | 1895 | | |
| |||
0 commit comments