Commit 735ea11
committed
Infer members of
Enums as instances of the Enum they belong to1 parent 01ca8b6 commit 735ea11
File tree
6 files changed
+117
-121
lines changed- astroid
- brain
- nodes
- tests
6 files changed
+117
-121
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
67 | 67 | | |
68 | 68 | | |
69 | 69 | | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
70 | 75 | | |
71 | 76 | | |
72 | 77 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
200 | 200 | | |
201 | 201 | | |
202 | 202 | | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
203 | 215 | | |
204 | 216 | | |
205 | 217 | | |
206 | 218 | | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
207 | 225 | | |
208 | 226 | | |
209 | 227 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
357 | 357 | | |
358 | 358 | | |
359 | 359 | | |
360 | | - | |
361 | | - | |
362 | | - | |
363 | | - | |
364 | | - | |
365 | | - | |
366 | | - | |
367 | | - | |
368 | | - | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
369 | 367 | | |
370 | | - | |
371 | | - | |
372 | | - | |
373 | | - | |
374 | | - | |
375 | | - | |
376 | | - | |
377 | | - | |
| 368 | + | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
378 | 372 | | |
| 373 | + | |
| 374 | + | |
| 375 | + | |
| 376 | + | |
| 377 | + | |
| 378 | + | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
| 381 | + | |
| 382 | + | |
| 383 | + | |
379 | 384 | | |
380 | 385 | | |
381 | | - | |
382 | | - | |
383 | | - | |
384 | | - | |
385 | | - | |
386 | | - | |
387 | | - | |
388 | | - | |
389 | | - | |
390 | | - | |
391 | | - | |
392 | | - | |
393 | | - | |
394 | | - | |
395 | | - | |
396 | | - | |
397 | | - | |
398 | | - | |
399 | | - | |
400 | | - | |
401 | | - | |
402 | | - | |
403 | | - | |
404 | | - | |
405 | | - | |
406 | | - | |
407 | | - | |
408 | | - | |
409 | | - | |
410 | | - | |
411 | | - | |
412 | | - | |
413 | | - | |
414 | | - | |
415 | | - | |
416 | | - | |
417 | | - | |
418 | | - | |
419 | | - | |
420 | | - | |
421 | | - | |
422 | | - | |
423 | | - | |
424 | | - | |
425 | | - | |
426 | | - | |
427 | | - | |
428 | | - | |
429 | | - | |
430 | | - | |
431 | | - | |
432 | | - | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
433 | 393 | | |
434 | | - | |
435 | | - | |
436 | | - | |
437 | | - | |
438 | | - | |
439 | | - | |
440 | | - | |
441 | | - | |
442 | | - | |
443 | | - | |
444 | | - | |
445 | | - | |
446 | | - | |
447 | | - | |
448 | | - | |
449 | | - | |
450 | | - | |
451 | | - | |
452 | | - | |
453 | | - | |
454 | | - | |
455 | | - | |
456 | | - | |
457 | | - | |
458 | | - | |
459 | | - | |
| 394 | + | |
| 395 | + | |
| 396 | + | |
| 397 | + | |
| 398 | + | |
| 399 | + | |
| 400 | + | |
| 401 | + | |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
| 404 | + | |
| 405 | + | |
| 406 | + | |
| 407 | + | |
| 408 | + | |
460 | 409 | | |
461 | 410 | | |
462 | 411 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
287 | 287 | | |
288 | 288 | | |
289 | 289 | | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
290 | 292 | | |
291 | 293 | | |
292 | 294 | | |
| |||
2269 | 2271 | | |
2270 | 2272 | | |
2271 | 2273 | | |
| 2274 | + | |
2272 | 2275 | | |
2273 | 2276 | | |
2274 | 2277 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
43 | | - | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | | - | |
| 21 | + | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
| |||
771 | 771 | | |
772 | 772 | | |
773 | 773 | | |
774 | | - | |
| 774 | + | |
775 | 775 | | |
776 | 776 | | |
777 | | - | |
778 | | - | |
| 777 | + | |
| 778 | + | |
| 779 | + | |
| 780 | + | |
| 781 | + | |
| 782 | + | |
| 783 | + | |
| 784 | + | |
779 | 785 | | |
780 | 786 | | |
781 | 787 | | |
| |||
1030 | 1036 | | |
1031 | 1037 | | |
1032 | 1038 | | |
1033 | | - | |
| 1039 | + | |
1034 | 1040 | | |
1035 | 1041 | | |
1036 | | - | |
1037 | | - | |
| 1042 | + | |
1038 | 1043 | | |
1039 | 1044 | | |
1040 | 1045 | | |
1041 | | - | |
1042 | | - | |
1043 | | - | |
1044 | | - | |
| 1046 | + | |
| 1047 | + | |
| 1048 | + | |
| 1049 | + | |
1045 | 1050 | | |
1046 | 1051 | | |
1047 | 1052 | | |
| |||
1058 | 1063 | | |
1059 | 1064 | | |
1060 | 1065 | | |
1061 | | - | |
1062 | | - | |
1063 | | - | |
1064 | | - | |
1065 | | - | |
1066 | | - | |
1067 | | - | |
1068 | | - | |
1069 | | - | |
1070 | | - | |
1071 | | - | |
1072 | | - | |
1073 | | - | |
| 1066 | + | |
| 1067 | + | |
| 1068 | + | |
| 1069 | + | |
| 1070 | + | |
| 1071 | + | |
| 1072 | + | |
| 1073 | + | |
| 1074 | + | |
| 1075 | + | |
| 1076 | + | |
| 1077 | + | |
| 1078 | + | |
| 1079 | + | |
| 1080 | + | |
| 1081 | + | |
| 1082 | + | |
1074 | 1083 | | |
1075 | 1084 | | |
1076 | 1085 | | |
| |||
1188 | 1197 | | |
1189 | 1198 | | |
1190 | 1199 | | |
1191 | | - | |
| 1200 | + | |
| 1201 | + | |
| 1202 | + | |
| 1203 | + | |
| 1204 | + | |
| 1205 | + | |
| 1206 | + | |
| 1207 | + | |
| 1208 | + | |
1192 | 1209 | | |
1193 | 1210 | | |
1194 | 1211 | | |
| |||
0 commit comments