|
| 1 | +--- |
| 2 | +title: 'Bulletin Hebdomadaire Bitcoin Optech #377' |
| 3 | +permalink: /fr/newsletters/2025/10/24/ |
| 4 | +name: 2025-10-24-newsletter-fr |
| 5 | +slug: 2025-10-24-newsletter-fr |
| 6 | +type: newsletter |
| 7 | +layout: newsletter |
| 8 | +lang: fr |
| 9 | +--- |
| 10 | +Le bulletin de cette semaine résume une idée d'utilisation du cluster mempool pour détecter les |
| 11 | +augmentations du taux de frais des modèles de blocs et partage une mise à jour sur les résultats de |
| 12 | +simulation de la mitigation du brouillage de canaux. |
| 13 | +Sont également incluses nos sections régulières résumant les récentes discussions sur |
| 14 | +la modification des règles de consensus de Bitcoin, annonçant des mises à jour et des versions candidates, |
| 15 | +et décrivant les changements notables dans les projets d'infrastructure Bitcoin populaires. |
| 16 | + |
| 17 | +## Nouvelles |
| 18 | + |
| 19 | +- **Détection des augmentations du taux de frais des modèles de blocs en utilisant le cluster mempool :** |
| 20 | + Abubakar Sadiq Ismail a récemment [publié][ismail post] sur Delving Bitcoin à propos de |
| 21 | + la possibilité de suivre l'augmentation potentielle des frais à partir de chaque mise à jour du |
| 22 | + mempool pour fournir un nouveau modèle de bloc aux mineurs uniquement lorsque l'amélioration du taux |
| 23 | + de frais le justifie. Cette approche réduirait le nombre de constructions de modèles de blocs |
| 24 | + redondantes, qui peuvent retarder le traitement et la transmission des transactions aux pairs. La |
| 25 | + proposition tire parti du [mempool en cluster][topic cluster mempool] pour évaluer si une amélioration |
| 26 | + du taux de frais est disponible sans reconstruire le modèle de bloc. |
| 27 | + |
| 28 | + Lorsqu'une nouvelle transaction entre dans le mempool, elle se connecte à zéro ou plusieurs clusters |
| 29 | + existants déclenchant la re-linéarisation (voir le Bulletin [#312][news312 lin] pour plus |
| 30 | + d'informations sur la linéarisation) des clusters affectés pour produire des diagrammes de taux de |
| 31 | + frais avant (pré-mise à jour) et après (post-mise à jour) la mise à jour. Le diagramme ancien |
| 32 | + identifie les blocs potentiels à évincer du modèle de bloc, tandis que le nouveau diagramme |
| 33 | + identifie les blocs à haut taux de frais pour une addition potentielle. Le système suit ensuite un |
| 34 | + processus en 4 étapes pour simuler l'impact : |
| 35 | + |
| 36 | + 1. Éviction : Retirer les blocs correspondants d'une copie du modèle, en mettant à jour les frais |
| 37 | + modifiés et les tailles. |
| 38 | + |
| 39 | + 2. Fusion Naïve : Ajouter de manière gourmande les blocs candidats tout en respectant les limites de |
| 40 | + poids du bloc pour estimer les gains de frais potentiels (ΔF). |
| 41 | + |
| 42 | + 3. Fusion Itérative : Si l'estimation naïve est non concluante, utiliser une simulation plus |
| 43 | + détaillée pour affiner ΔF. |
| 44 | + |
| 45 | + 4. Décision : Comparer ΔF à un seuil ; si cela dépasse le seuil, reconstruire le modèle de bloc et |
| 46 | + l'envoyer aux mineurs. Sinon, passer pour éviter des calculs inutiles. |
| 47 | + |
| 48 | + La proposition actuelle est encore en phase de discussion, sans prototype disponible. |
| 49 | + |
| 50 | +- **Résultats de simulation de la mitigation du brouillage de canaux et mises à jour :** Carla |
| 51 | + Kirk-Cohen, en collaboration avec Clara Shikhelman et elnosh, a [publié][carla post] sur Delving |
| 52 | + Bitcoin à propos de leurs résultats de simulation et des mises à jour avec l'algorithme de |
| 53 | + réputation pour leur [proposition de mitigation du brouillage de canaux][channel jamming bolt]. |
| 54 | + Quelques changements notables sont que la réputation est suivie pour les canaux sortants, et les |
| 55 | + ressources sont limitées sur les canaux entrants. Bitcoin Optech a précédemment couvert les |
| 56 | + [attaques de brouillage de canaux lightning][topic channel jamming attacks] et un précédent post |
| 57 | + [Delving Bitcoin][carla earlier delving post] de Carla. Lisez ces posts pour obtenir une |
| 58 | + compréhension de base du brouillage de canaux lightning. |
| 59 | + |
| 60 | + Dans cette dernière mise à jour, ils ont utilisé leur simulateur pour exécuter à la fois les |
| 61 | + [attaques de ressources][resource attacks] et les [attaques de saturation][sink attacks]. Ils ont trouvé |
| 62 | + que, avec les nouvelles mises à jour, la protection contre les attaques de ressources reste intacte, |
| 63 | + et avec les attaques par saturation, les nœuds attaquants seront rapidement coupés lorsqu'ils se |
| 64 | + comportent mal. Il est à noter que si un attaquant construit une réputation puis cible une chaîne de |
| 65 | + nœuds, seul le dernier nœud est compensé. Mais il y a un coût significatif pour un attaquant à |
| 66 | + cibler plusieurs nœuds. |
| 67 | + |
| 68 | + La conclusion de l'article est que la mitigation des [attaques par brouillage de canal][topic |
| 69 | + channel jamming attacks] a atteint un point où elle est suffisamment efficace et encourage les |
| 70 | + lecteurs à essayer leur simulateur pour tester les attaques. |
| 71 | + |
| 72 | +## Changements dans les services et logiciels clients |
| 73 | + |
| 74 | +*Dans cette rubrique mensuelle, nous mettons en lumière des mises à jour intéressantes des |
| 75 | +portefeuilles et services Bitcoin.* |
| 76 | + |
| 77 | +- **Lancement du portefeuille BULL :** |
| 78 | + Le portefeuille mobile open source [BULL][bull blog] est construit sur BDK et prend en charge les |
| 79 | + [descriptors][topic descriptors], [l'étiquetage][topic wallet labels], et la sélection de pièces, |
| 80 | + Lightning, [payjoin][topic payjoin], Liquid, les portefeuilles matériels, et les portefeuilles en |
| 81 | + lecture seule, parmi d'autres fonctionnalités. |
| 82 | + |
| 83 | +- **Sortie de Sparrow 2.3.0 :** |
| 84 | + [Sparrow 2.3.0][sparrow github] ajoute le support pour l'envoi à des adresses de [paiement |
| 85 | + silencieux][topic silent payments] et les instructions de paiement Bitcoin lisibles par l'homme |
| 86 | + [BIP353][], parmi d'autres fonctionnalités et corrections de bugs. |
| 87 | + |
| 88 | +## Mises à jour et versions candidates |
| 89 | + |
| 90 | +_Nouvelles versions et versions candidates pour des projets d'infrastructure Bitcoin populaires. |
| 91 | +Veuillez envisager de mettre à niveau vers les nouvelles versions ou d'aider à tester les versions candidates._ |
| 92 | + |
| 93 | +- [Core Lightning 25.09.1][] est une version de maintenance pour la version majeure actuelle de ce |
| 94 | + nœud LN populaire qui inclut plusieurs corrections de bugs. |
| 95 | + |
| 96 | +- [Bitcoin Core 28.3][] est une version de maintenance pour la série de versions précédente de |
| 97 | + l'implémentation de nœud complet prédominante. Elle contient plusieurs corrections de bugs, et |
| 98 | + inclut également les nouveaux paramètres par défaut pour `blockmintxfee`, `incrementalrelayfee`, et |
| 99 | + `minrelaytxfee`. |
| 100 | + |
| 101 | +## Changements notables dans le code et la documentation |
| 102 | + |
| 103 | +_Changements notables récents dans [Bitcoin Core][bitcoin core repo], [Core Lightning][core |
| 104 | +lightning repo], [Eclair][eclair repo], [LDK][ldk repo], [LND][lnd repo], |
| 105 | +[libsecp256k1][libsecp256k1 repo], [Interface de Portefeuille Matériel (HWI)][hwi repo], [Rust |
| 106 | +Bitcoin][rust bitcoin repo], [Serveur BTCPay][btcpay server repo], [BDK][bdk repo], [Propositions |
| 107 | +d'Amélioration de Bitcoin (BIPs)][bips repo], [Lightning BOLTs][bolts repo], [Lightning BLIPs][blips |
| 108 | +repo], [Inquisition Bitcoin][bitcoin inquisition repo], et [BINANAs][binana repo]._ |
| 109 | + |
| 110 | +- [Bitcoin Core #33157][] optimise l'utilisation de la mémoire dans le [mempool en cluster][topic cluster |
| 111 | + mempool] en introduisant un type `SingletonClusterImpl` pour les clusters à transaction unique et en |
| 112 | + compactant plusieurs internes de `TxGraph`. Cette PR ajoute également une fonction |
| 113 | + `GetMainMemoryUsage()` pour estimer l'utilisation de la mémoire de `TxGraph`. |
| 114 | + |
| 115 | +- [Bitcoin Core #29675][] introduit le support pour recevoir et dépenser les sorties [taproot][topic |
| 116 | + taproot] contrôlées par l'agrégat [MuSig2][topic musig] pour les clés sur les portefeuilles avec |
| 117 | + des descripteurs `musig(0)` importés [descriptors][topic descriptors]. |
| 118 | + Voir le [Bulletin #366][news366 musig2] pour les travaux préparatoires antérieurs. |
| 119 | + |
| 120 | +- [Bitcoin Core #33517][] et [Bitcoin Core #33518][] réduisent la consommation CPU du logging |
| 121 | + multiprocessus en ajoutant des niveaux et catégories de logs, ce qui évite la sérialisation des |
| 122 | + messages de log de communication inter-processus (IPC) écartés. L'auteur a découvert qu'avant ce PR, |
| 123 | + le logging représentait 50% du temps CPU de son application cliente [Stratum v2][topic pooled |
| 124 | + mining] et 10% des processus du nœud Bitcoin. Cela a maintenant chuté à près de zéro pour cent. Voir |
| 125 | + les Bulletins [#323][news323 ipc] et [#369][news369 ipc] pour un contexte supplémentaire. |
| 126 | + |
| 127 | +- [Eclair #2792][] ajoute une nouvelle stratégie de division [MPP][topic multipath payments], |
| 128 | + `max-expected-amount`, qui alloue des parties à travers les routes en prenant en compte la capacité |
| 129 | + de chaque route et la probabilité de succès. Une nouvelle option de configuration |
| 130 | + `mpp.splitting-strategy` est ajoutée avec trois options : `max-expected-amount`, `full-capacity`, |
| 131 | + qui considère uniquement la capacité d'une route, et `randomize` (par défaut), qui rend aléatoire la |
| 132 | + division. Les deux dernières sont déjà accessibles via la config booléenne |
| 133 | + `randomize-route-selection`. Ce PR ajoute l'application des limites maximales [HTLC][topic htlc] sur |
| 134 | + les canaux distants. |
| 135 | + |
| 136 | +- [LDK #4122][] permet de mettre en file d'attente une demande de [splice][topic splicing] tandis |
| 137 | + que le pair est hors ligne, en commençant la négociation lors de la reconnexion. Pour les splices |
| 138 | + [zero-conf][topic zero-conf channels], LDK envoie maintenant un message `splice_locked` au pair |
| 139 | + immédiatement après l'échange des `tx_signatures`. LDK mettra également en file d'attente un splice |
| 140 | + pendant un splice concurrent et tentera de le réaliser dès que l'autre se verrouille. |
| 141 | + |
| 142 | +- [LND #9868][] définit un type `OnionMessage` et ajoute deux nouveaux points de terminaison RPC : |
| 143 | + `SendOnionMessage`, qui envoie un message onion à un pair spécifique, et `SubscribeOnionMessages`, |
| 144 | + qui s'abonne à un flux de messages onion entrants. Ce sont les premières étapes nécessaires pour |
| 145 | + supporter les [BOLT12 offers][topic offers]. |
| 146 | + |
| 147 | +- [LND #10273][] corrige un problème où LND se plantait lorsque le sweeper hérité, `utxonursery`, |
| 148 | + tentait de balayer un [HTLC][topic htlc] avec un [locktime][topic timelocks] (indice de hauteur) de 0. |
| 149 | + Maintenant, LND balaye avec succès ces HTLC en dérivant l'indice de hauteur de la hauteur de |
| 150 | + fermeture du canal. |
| 151 | + |
| 152 | +{% include references.md %} |
| 153 | +{% include linkers/issues.md v=2 issues="33157,29675,33517,33518,2792,4122,9868,10273" %} |
| 154 | +[carla post]: https://delvingbitcoin.org/t/outgoing-reputation-simulation-results-and-updates/2069 |
| 155 | +[channel jamming bolt]: https://github.com/lightning/bolts/pull/1280 |
| 156 | +[resource attacks]: https://delvingbitcoin.org/t/hybrid-jamming-mitigation-results-and-updates/1147#p-3212-resource-attacks-3 |
| 157 | +[sink attacks]: https://delvingbitcoin.org/t/hybrid-jamming-mitigation-results-and-updates/1147#p-3212-manipulation-sink-attack-9 |
| 158 | +[bull blog]: https://www.bullbitcoin.com/blog/bull-by-bull-bitcoin |
| 159 | +[sparrow github]: https://github.com/sparrowwallet/sparrow/releases/tag/2.3.0 |
| 160 | +[ismail post]: https://delvingbitcoin.org/t/determining-blocktemplate-fee-increase-using-fee-rate-diagram/2052 |
| 161 | +[carla earlier delving post]: /fr/newsletters/2024/09/27/#tests-et-changements-de-mitigation-du-brouillage-hybride |
| 162 | +[Core Lightning 25.09.1]: https://github.com/ElementsProject/lightning/releases/tag/v25.09.1 |
| 163 | +[Bitcoin Core 28.3]: https://bitcoincore.org/en/2025/10/17/release-28.3/ |
| 164 | +[news366 musig2]: /fr/newsletters/2025/08/08/#bitcoin-core-31244 |
| 165 | +[news323 ipc]: /fr/newsletters/2024/10/04/#bitcoin-core-30510 |
| 166 | +[news369 ipc]: /fr/newsletters/2025/08/29/#bitcoin-core-31802 |
| 167 | +[news312 lin]: /fr/newsletters/2024/07/19/#introduction-a-la-linearisation-des-clusters |
0 commit comments