File tree
88 files changed
+1947
-3977
lines changed- Dashboard
- app/js
- lib
- components
- devices/AssignmentsEditView
- __partials
 - screens
- AssignDatapoints
 
 
 - reusable
- Checkbox
 - Dropdown
 
 - selectors
- DeviceSelector
 - FolderSurveySelector
 - FormSelector
 
 
 - controllers
 - models
 - router
 - utils
 - views
- devices
 - surveys
 
 
 - templates/application
 
 
 - GAE
- src
- com/gallatinsystems
- diagnostics
- app/web
- dto
 
 - dao
 - domain
 
 - gis/location
 - surveyal
- app/web
 - dao
 - domain
 
 - survey
- dao
 - domain
- xml
 
 - xml
 
 
 - locale
 - org
- akvo/flow
- events
 - rest
- security/featureflag
 
 
 - waterforpeople/mapping
- app
- gwt/server/survey
 - web
- rest
 
 
 - dataexport
 
 
 
 - test/org/waterforpeople/mapping/dataexport
 - war
- WEB-INF
 
 
 - ci
 - scripts/deploy
 - tests
 
Some content is hidden
Large Commits have some content hidden by default. Use the searchbox below for content that may be hidden.
88 files changed
+1947
-3977
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
 | |||
1 |  | - | |
 | 1 | + | |
2 | 2 |  | |
3 | 3 |  | |
4 | 4 |  | |
5 | 5 |  | |
6 | 6 |  | |
7 | 7 |  | |
8 |  | - | |
 | 8 | + | |
 | 9 | + | |
 | 10 | + | |
9 | 11 |  | |
10 | 12 |  | |
11 |  | - | |
12 | 13 |  | |
13 | 14 |  | |
14 | 15 |  | |
15 |  | - | |
16 |  | - | |
 | 16 | + | |
 | 17 | + | |
17 | 18 |  | |
18 |  | - | |
 | 19 | + | |
Lines changed: 28 additions & 30 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
 | |||
1 | 1 |  | |
2 | 2 |  | |
3 | 3 |  | |
 | 4 | + | |
4 | 5 |  | |
5 | 6 |  | |
6 | 7 |  | |
 | 8 | + | |
 | 9 | + | |
 | 10 | + | |
7 | 11 |  | |
8 | 12 |  | |
9 | 13 |  | |
 | |||
12 | 16 |  | |
13 | 17 |  | |
14 | 18 |  | |
 | 19 | + | |
15 | 20 |  | |
16 | 21 |  | |
17 |  | - | |
18 |  | - | |
 | 22 | + | |
 | 23 | + | |
 | 24 | + | |
 | 25 | + | |
 | 26 | + | |
 | 27 | + | |
 | 28 | + | |
19 | 29 |  | |
20 | 30 |  | |
21 | 31 |  | |
22 | 32 |  | |
23 | 33 |  | |
24 | 34 |  | |
25 |  | - | |
26 |  | - | |
27 |  | - | |
 | 35 | + | |
28 | 36 |  | |
29 |  | - | |
 | 37 | + | |
30 | 38 |  | |
31 | 39 |  | |
32 | 40 |  | |
 | |||
47 | 55 |  | |
48 | 56 |  | |
49 | 57 |  | |
50 |  | - | |
51 |  | - | |
52 |  | - | |
 | 58 | + | |
53 | 59 |  | |
54 | 60 |  | |
55 | 61 |  | |
56 | 62 |  | |
57 | 63 |  | |
58 |  | - | |
59 |  | - | |
60 |  | - | |
61 |  | - | |
62 |  | - | |
 | 64 | + | |
63 | 65 |  | |
64 | 66 |  | |
65 | 67 |  | |
66 | 68 |  | |
67 |  | - | |
68 |  | - | |
69 |  | - | |
70 |  | - | |
71 |  | - | |
 | 69 | + | |
72 | 70 |  | |
73 | 71 |  | |
74 | 72 |  | |
 | |||
79 | 77 |  | |
80 | 78 |  | |
81 | 79 |  | |
82 |  | - | |
 | 80 | + | |
83 | 81 |  | |
84 | 82 |  | |
85 | 83 |  | |
 | |||
88 | 86 |  | |
89 | 87 |  | |
90 | 88 |  | |
 | 89 | + | |
 | 90 | + | |
91 | 91 |  | |
92 | 92 |  | |
93 | 93 |  | |
94 | 94 |  | |
95 | 95 |  | |
96 |  | - | |
97 |  | - | |
98 |  | - | |
99 |  | - | |
100 |  | - | |
101 |  | - | |
102 |  | - | |
103 |  | - | |
 | 96 | + | |
 | 97 | + | |
 | 98 | + | |
 | 99 | + | |
 | 100 | + | |
 | 101 | + | |
104 | 102 |  | |
105 |  | - | |
106 |  | - | |
 | 103 | + | |
 | 104 | + | |
107 | 105 |  | |
108 | 106 |  | |
109 | 107 |  | |
 | |||
Lines changed: 15 additions & 7 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
 | |||
 | 1 | + | |
1 | 2 |  | |
2 | 3 |  | |
 | 4 | + | |
3 | 5 |  | |
4 | 6 |  | |
5 | 7 |  | |
 | |||
24 | 26 |  | |
25 | 27 |  | |
26 | 28 |  | |
 | 29 | + | |
27 | 30 |  | |
28 |  | - | |
 | 31 | + | |
29 | 32 |  | |
30 | 33 |  | |
31 | 34 |  | |
32 |  | - | |
33 |  | - | |
34 |  | - | |
35 |  | - | |
36 |  | - | |
 | 35 | + | |
37 | 36 |  | |
38 | 37 |  | |
39 | 38 |  | |
40 | 39 |  | |
41 | 40 |  | |
42 | 41 |  | |
43 |  | - | |
 | 42 | + | |
 | 43 | + | |
 | 44 | + | |
 | 45 | + | |
 | 46 | + | |
 | 47 | + | |
 | 48 | + | |
 | 49 | + | |
44 | 50 |  | |
45 | 51 |  | |
46 | 52 |  | |
 | |||
50 | 56 |  | |
51 | 57 |  | |
52 | 58 |  | |
 | 59 | + | |
53 | 60 |  | |
54 | 61 |  | |
 | 62 | + | |
55 | 63 |  | |
Lines changed: 1 addition & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
 | |||
39 | 39 |  | |
40 | 40 |  | |
41 | 41 |  | |
42 |  | - | |
43 |  | - | |
44 |  | - | |
45 |  | - | |
46 |  | - | |
 | 42 | + | |
47 | 43 |  | |
48 | 44 |  | |
49 | 45 |  | |
 | |||
55 | 51 |  | |
56 | 52 |  | |
57 | 53 |  | |
58 |  | - | |
59 | 54 |  | |
60 | 55 |  | |
61 | 56 |  | |
 | |||
Lines changed: 21 additions & 27 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
 | |||
9 | 9 |  | |
10 | 10 |  | |
11 | 11 |  | |
12 |  | - | |
 | 12 | + | |
13 | 13 |  | |
14 | 14 |  | |
15 | 15 |  | |
16 | 16 |  | |
17 | 17 |  | |
18 | 18 |  | |
19 |  | - | |
20 |  | - | |
21 |  | - | |
 | 19 | + | |
22 | 20 |  | |
23 |  | - | |
 | 21 | + | |
24 | 22 |  | |
25 | 23 |  | |
26 | 24 |  | |
27 |  | - | |
28 |  | - | |
 | 25 | + | |
 | 26 | + | |
29 | 27 |  | |
30 | 28 |  | |
31 |  | - | |
 | 29 | + | |
32 | 30 |  | |
33 |  | - | |
 | 31 | + | |
34 | 32 |  | |
35 | 33 |  | |
36 |  | - | |
 | 34 | + | |
37 | 35 |  | |
38 | 36 |  | |
39 | 37 |  | |
40 |  | - | |
41 |  | - | |
 | 38 | + | |
 | 39 | + | |
42 | 40 |  | |
43 | 41 |  | |
44 |  | - | |
 | 42 | + | |
45 | 43 |  | |
46 |  | - | |
47 |  | - | |
48 |  | - | |
 | 44 | + | |
49 | 45 |  | |
50 | 46 |  | |
51 |  | - | |
 | 47 | + | |
52 | 48 |  | |
53 | 49 |  | |
54 | 50 |  | |
55 |  | - | |
 | 51 | + | |
56 | 52 |  | |
57 | 53 |  | |
58 |  | - | |
 | 54 | + | |
59 | 55 |  | |
60 | 56 |  | |
61 |  | - | |
 | 57 | + | |
62 | 58 |  | |
63 | 59 |  | |
64 | 60 |  | |
65 | 61 |  | |
66 | 62 |  | |
67 |  | - | |
 | 63 | + | |
68 | 64 |  | |
69 | 65 |  | |
70 | 66 |  | |
71 | 67 |  | |
72 | 68 |  | |
73 | 69 |  | |
74 |  | - | |
 | 70 | + | |
75 | 71 |  | |
76 | 72 |  | |
77 | 73 |  | |
 | |||
87 | 83 |  | |
88 | 84 |  | |
89 | 85 |  | |
90 |  | - | |
 | 86 | + | |
91 | 87 |  | |
92 | 88 |  | |
93 | 89 |  | |
 | |||
96 | 92 |  | |
97 | 93 |  | |
98 | 94 |  | |
99 |  | - | |
 | 95 | + | |
100 | 96 |  | |
101 | 97 |  | |
102 | 98 |  | |
103 | 99 |  | |
104 | 100 |  | |
105 | 101 |  | |
106 |  | - | |
107 |  | - | |
108 |  | - | |
 | 102 | + | |
109 | 103 |  | |
110 | 104 |  | |
111 | 105 |  | |
 | |||
0 commit comments