File tree
6 files changed
+41
-113
lines changed- api/src/opentrons
- drivers/flex_stacker
- hardware_control/modules
- hardware-testing/hardware_testing/modules/flex_stacker/flex_stacker_qc
6 files changed
+41
-113
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
136 | 136 | | |
137 | 137 | | |
138 | 138 | | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
139 | 143 | | |
140 | 144 | | |
141 | 145 | | |
| |||
Lines changed: 6 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
84 | 84 | | |
85 | 85 | | |
86 | 86 | | |
87 | | - | |
88 | | - | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
89 | 91 | | |
90 | 92 | | |
91 | 93 | | |
| |||
124 | 126 | | |
125 | 127 | | |
126 | 128 | | |
| 129 | + | |
127 | 130 | | |
128 | 131 | | |
129 | 132 | | |
130 | | - | |
| 133 | + | |
131 | 134 | | |
132 | 135 | | |
133 | 136 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
84 | 84 | | |
85 | 85 | | |
86 | 86 | | |
87 | | - | |
88 | | - | |
| 87 | + | |
89 | 88 | | |
90 | 89 | | |
91 | 90 | | |
| |||
Lines changed: 3 additions & 5 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
13 | 15 | | |
14 | 16 | | |
15 | 17 | | |
| |||
95 | 97 | | |
96 | 98 | | |
97 | 99 | | |
98 | | - | |
99 | | - | |
100 | | - | |
101 | 100 | | |
102 | | - | |
103 | | - | |
| 101 | + | |
104 | 102 | | |
105 | 103 | | |
106 | 104 | | |
| |||
Lines changed: 8 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | | - | |
| 11 | + | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
| |||
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
42 | 44 | | |
43 | 45 | | |
44 | 46 | | |
45 | | - | |
46 | | - | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
47 | 49 | | |
48 | 50 | | |
49 | | - | |
| 51 | + | |
50 | 52 | | |
51 | 53 | | |
52 | 54 | | |
| |||
57 | 59 | | |
58 | 60 | | |
59 | 61 | | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
60 | 64 | | |
61 | 65 | | |
62 | 66 | | |
| |||
0 commit comments