File tree
13 files changed
+57
-84
lines changed- tracer/src/Datadog.Trace
- Configuration
- Generated
- net461/Datadog.Trace.SourceGenerators/ConfigurationKeysGenerator
- net6.0/Datadog.Trace.SourceGenerators/ConfigurationKeysGenerator
- netcoreapp3.1/Datadog.Trace.SourceGenerators/ConfigurationKeysGenerator
- netstandard2.0/Datadog.Trace.SourceGenerators/ConfigurationKeysGenerator
13 files changed
+57
-84
lines changedLines changed: 5 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
20 | 25 | | |
21 | 26 | | |
22 | 27 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
58 | 58 | | |
59 | 59 | | |
60 | 60 | | |
61 | | - | |
| 61 | + | |
62 | 62 | | |
63 | 63 | | |
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
67 | | - | |
| 67 | + | |
68 | 68 | | |
69 | 69 | | |
70 | 70 | | |
| |||
80 | 80 | | |
81 | 81 | | |
82 | 82 | | |
83 | | - | |
| 83 | + | |
84 | 84 | | |
85 | 85 | | |
86 | 86 | | |
| |||
123 | 123 | | |
124 | 124 | | |
125 | 125 | | |
126 | | - | |
| 126 | + | |
127 | 127 | | |
128 | 128 | | |
129 | 129 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
33 | | - | |
| 33 | + | |
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
39 | | - | |
| 39 | + | |
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
| |||
Lines changed: 7 additions & 15 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
59 | | - | |
| 59 | + | |
60 | 60 | | |
61 | 61 | | |
62 | 62 | | |
| |||
176 | 176 | | |
177 | 177 | | |
178 | 178 | | |
179 | | - | |
| 179 | + | |
180 | 180 | | |
181 | 181 | | |
182 | 182 | | |
183 | 183 | | |
184 | 184 | | |
185 | | - | |
| 185 | + | |
186 | 186 | | |
187 | 187 | | |
188 | 188 | | |
| |||
369 | 369 | | |
370 | 370 | | |
371 | 371 | | |
372 | | - | |
| 372 | + | |
373 | 373 | | |
374 | 374 | | |
375 | 375 | | |
| |||
389 | 389 | | |
390 | 390 | | |
391 | 391 | | |
392 | | - | |
| 392 | + | |
393 | 393 | | |
394 | 394 | | |
395 | 395 | | |
| |||
438 | 438 | | |
439 | 439 | | |
440 | 440 | | |
441 | | - | |
| 441 | + | |
442 | 442 | | |
443 | 443 | | |
444 | 444 | | |
| |||
458 | 458 | | |
459 | 459 | | |
460 | 460 | | |
461 | | - | |
| 461 | + | |
462 | 462 | | |
463 | 463 | | |
464 | 464 | | |
| |||
623 | 623 | | |
624 | 624 | | |
625 | 625 | | |
626 | | - | |
627 | | - | |
628 | | - | |
629 | | - | |
630 | | - | |
631 | | - | |
632 | | - | |
633 | | - | |
634 | 626 | | |
635 | 627 | | |
636 | 628 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
58 | 58 | | |
59 | 59 | | |
60 | 60 | | |
61 | | - | |
| 61 | + | |
62 | 62 | | |
63 | 63 | | |
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
67 | | - | |
| 67 | + | |
68 | 68 | | |
69 | 69 | | |
70 | 70 | | |
| |||
80 | 80 | | |
81 | 81 | | |
82 | 82 | | |
83 | | - | |
| 83 | + | |
84 | 84 | | |
85 | 85 | | |
86 | 86 | | |
| |||
123 | 123 | | |
124 | 124 | | |
125 | 125 | | |
126 | | - | |
| 126 | + | |
127 | 127 | | |
128 | 128 | | |
129 | 129 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
33 | | - | |
| 33 | + | |
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
39 | | - | |
| 39 | + | |
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
| |||
Lines changed: 7 additions & 15 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
59 | | - | |
| 59 | + | |
60 | 60 | | |
61 | 61 | | |
62 | 62 | | |
| |||
176 | 176 | | |
177 | 177 | | |
178 | 178 | | |
179 | | - | |
| 179 | + | |
180 | 180 | | |
181 | 181 | | |
182 | 182 | | |
183 | 183 | | |
184 | 184 | | |
185 | | - | |
| 185 | + | |
186 | 186 | | |
187 | 187 | | |
188 | 188 | | |
| |||
369 | 369 | | |
370 | 370 | | |
371 | 371 | | |
372 | | - | |
| 372 | + | |
373 | 373 | | |
374 | 374 | | |
375 | 375 | | |
| |||
389 | 389 | | |
390 | 390 | | |
391 | 391 | | |
392 | | - | |
| 392 | + | |
393 | 393 | | |
394 | 394 | | |
395 | 395 | | |
| |||
438 | 438 | | |
439 | 439 | | |
440 | 440 | | |
441 | | - | |
| 441 | + | |
442 | 442 | | |
443 | 443 | | |
444 | 444 | | |
| |||
458 | 458 | | |
459 | 459 | | |
460 | 460 | | |
461 | | - | |
| 461 | + | |
462 | 462 | | |
463 | 463 | | |
464 | 464 | | |
| |||
623 | 623 | | |
624 | 624 | | |
625 | 625 | | |
626 | | - | |
627 | | - | |
628 | | - | |
629 | | - | |
630 | | - | |
631 | | - | |
632 | | - | |
633 | | - | |
634 | 626 | | |
635 | 627 | | |
636 | 628 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
58 | 58 | | |
59 | 59 | | |
60 | 60 | | |
61 | | - | |
| 61 | + | |
62 | 62 | | |
63 | 63 | | |
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
67 | | - | |
| 67 | + | |
68 | 68 | | |
69 | 69 | | |
70 | 70 | | |
| |||
80 | 80 | | |
81 | 81 | | |
82 | 82 | | |
83 | | - | |
| 83 | + | |
84 | 84 | | |
85 | 85 | | |
86 | 86 | | |
| |||
123 | 123 | | |
124 | 124 | | |
125 | 125 | | |
126 | | - | |
| 126 | + | |
127 | 127 | | |
128 | 128 | | |
129 | 129 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
33 | | - | |
| 33 | + | |
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
39 | | - | |
| 39 | + | |
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
| |||
Lines changed: 7 additions & 15 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
59 | | - | |
| 59 | + | |
60 | 60 | | |
61 | 61 | | |
62 | 62 | | |
| |||
176 | 176 | | |
177 | 177 | | |
178 | 178 | | |
179 | | - | |
| 179 | + | |
180 | 180 | | |
181 | 181 | | |
182 | 182 | | |
183 | 183 | | |
184 | 184 | | |
185 | | - | |
| 185 | + | |
186 | 186 | | |
187 | 187 | | |
188 | 188 | | |
| |||
369 | 369 | | |
370 | 370 | | |
371 | 371 | | |
372 | | - | |
| 372 | + | |
373 | 373 | | |
374 | 374 | | |
375 | 375 | | |
| |||
389 | 389 | | |
390 | 390 | | |
391 | 391 | | |
392 | | - | |
| 392 | + | |
393 | 393 | | |
394 | 394 | | |
395 | 395 | | |
| |||
438 | 438 | | |
439 | 439 | | |
440 | 440 | | |
441 | | - | |
| 441 | + | |
442 | 442 | | |
443 | 443 | | |
444 | 444 | | |
| |||
458 | 458 | | |
459 | 459 | | |
460 | 460 | | |
461 | | - | |
| 461 | + | |
462 | 462 | | |
463 | 463 | | |
464 | 464 | | |
| |||
623 | 623 | | |
624 | 624 | | |
625 | 625 | | |
626 | | - | |
627 | | - | |
628 | | - | |
629 | | - | |
630 | | - | |
631 | | - | |
632 | | - | |
633 | | - | |
634 | 626 | | |
635 | 627 | | |
636 | 628 | | |
| |||
0 commit comments